広電バス 6700~6799

所属車まとめ(車番順)

車番 登録番号 型式 年式 所属 詳細記事
06700 広島200か1195 PKG-RU1ESAJ 2009 北 ●
26701 広島200か1267 PKG-RU1ESAJ 2009 北 ●
66702 広島200か1320 PDG-LV234N2改 2010 江波 ●
66703 広島200か1321 PDG-LV234N2改 2010 江波 ●
26704 広島200か1316 PDG-LV234N2改 2010 西風 ●
26705 広島200か1317 PDG-LV234N2改 2010 西風 ●
26706 広島200か1318 PDG-LV234N2改 2010 西風 ●
66707 広島200か1411 LDG-LV234N3改 2011 江波 ●
66708 広島200か1412 LDG-LV234N3改 2011 江波 ●
26709 広島200か1413 LDG-LV234N3改 2011 西風 ●
26710 広島200か1414 LDG-LV234N3改 2011 西風 ●
26711 広島200か1415 LDG-LV234N3改 2011 西風 ●
26712 広島200か1405 LKG-LV234N3 2011 北 ●
66713 広島200か1503 LDG-LV234N3改 2012 江波 ●
66714 広島200か1504 LDG-LV234N3改 2012 江波 ●
66715 広島200か1505 LDG-LV234N3改 2012 江波 ●
26716 広島200か1501 LDG-LV234N3改 2012 西風 ●
26717 広島200か1502 LDG-LV234N3改 2012 西風 ●
56718 広島200か1531 LDG-LV234N3 2012 仁保 ●
56719 広島200か1532 LDG-LV234N3 2012 仁保 ●
76720 広島200か1533 LDG-LV234N3 2012 曙 ●
26721 広島200か1528 LKG-RU1ESBJ 2012 北 ●
96722 広島200か1529 SDG-LR290J1 2012 呉中央 ●
96723 広島200か1530 SDG-LR290J1 2012 呉中央 ●
76724 広島200か1554 LDG-LV234N3 2012 曙 ●
96725 広島200か1154 KC-LV280N改 1996 熊野 ●
96726 広島200か1160 KC-LV280N 1996 呉中央 ●
96727 広島200か1161 KC-LV280N 1996 呉中央 ●
96728 広島200か1177 KC-LV280N 1996 呉中央 ●
96729 広島200か1178 KC-LV280N 1996 呉中央 ●
96730 広島22く4278 KC-LV280L 1997 呉中央 ●
96731 広島22く4279 KC-LV280L 1997 呉中央 ●
96732 広島200か68 KC-LR233F 1999 焼山 ●
96733 広島200か602 KL-LV280N1改 2003 呉中央 ●
96734 広島200か603 KL-LV280N1改 2003 焼山 ●
96735 広島200か710 KL-LV280N1改 2004 呉中央 ●
96736 広島200か711 KL-LV280N1改 2004 焼山 ●
96737 広島200か1043 PKG-LV234N2 2007 広 ●
96738 広島200か1044 PKG-LV234N2 2007 呉中央 ●
96739 広島200か1045 PKG-LV234N2 2007 広 ●
96740 広島200か1165 PDG-LV234N2改 2008 呉中央 ●
96741 広島200か1166 PDG-LV234N2改 2008 呉中央 ●
96743 広島200か1289 PDG-LV234N2改 2009 呉中央 ●
96744 広島200か1290 PDG-LV234N2改 2009 呉中央 ●
96745 広島200か1594 SDG-LR290J1 2012 呉中央 ●
96746 広島200か1595 SDG-LR290J1 2012 呉中央 ●
96747 広島200か1596 SDG-LR290J1 2012 呉中央 ●
66748 広島200か1677 QDG-LV234N3改 2013 江波 ●
66749 広島200か1678 QDG-LV234N3改 2013 江波 ●
66750 広島200か1679 QDG-LV234N3改 2013 江波 ●
26751 広島200か1682 QDG-LV234N3改 2013 西風 ●
26752 広島200か1683 QDG-LV234N3改 2013 西風 ●
26753 広島200か1684 QRG-RU1ASCJ 2013 北 ●
26754 広島200か1710 QKG-LV234N3 2013 西風 ●
26755 広島200か1711 QKG-LV234N3 2013 西風 ●
96756 広島200か1776 SDG-LR290J1 2013 呉中央 ●
96757 広島200か1777 SDG-LR290J1 2013 呉中央 ●
66758 広島200か1828 KL-LV280L1改 2001 江波 ●
56759 広島200か1821 KL-LV280L1 2003 仁保 ●
56760 広島200か1822 KL-LV280L1 2003 仁保 ●
56761 広島200か1839 KL-LV280L1 2003 仁保 ●
66762 広島200か1844 QQG-LV234N3 2014 江波 ●
66763 広島200か1845 QQG-LV234N3 2014 江波 ●
66764 広島200か1846 QQG-LV234N3 2014 江波 ●
56765 広島200か1847 QQG-LV234N3 2014 仁保 ●
56766 広島200か1848 QQG-LV234N3 2014 仁保 ●
16767 広島200か1875 QRG-RU1ASCJ 2014 南 ●
26768 広島200か1852 QRG-RU1ASCJ 2014 北 ●
96769 広島200か1925 SDG-LR290J1 2014 呉中央 ●
96770 広島200か1926 SDG-LR290J1 2014 呉中央 ●
・6771 - - - - -
76772 広島200か2012 QQG-LV234N3 2015 曙 ●
76773 広島200か2013 QQG-LV234N3 2015 曙 ●
56774 広島200か2014 QQG-LV234N3 2015 仁保 ●
66775 広島200か2015 QQG-LV234N3 2015 江波 ●
66776 広島200か2016 QQG-LV234N3 2015 江波 ●
96777 広島200か2066 QKG-LV234N3 2015 呉中央 ●
96778 広島200か2067 QKG-LV234N3 2015 呉中央 ●
16779 広島200か2152 QPG-LV290Q1 2016 山田 ●
16780 広島200か2118 QDG-LV290N1 2016 藤の木 ●
16781 広島200か2119 QDG-LV290N1 2016 東観音台 ●
16782 広島200か2120 QPG-LV290Q1 2016 廿日市 ●
96783 広島200か2194 QPG-LV290Q1 2016 呉中央 ●
16784 広島200か2267 QDG-LV290N1 2017 彩が丘 ●
16785 広島200か2239 QDG-LV290N1 2017 東観音台 ●
16786 広島200か2266 QPG-LV290Q1 2017 廿日市 ●
16787 広島200か2240 QDG-LV290N1 2017 廿日市 ●
96788 広島200か2325 QDG-LV290N1 2017 広 ●
16789 広島200か2380 2DG-LV290N2 2018 藤の木 -
16790 広島200か2381 2DG-LV290N2 2018 湯来 ●
16791 広島200か2382 2PG-LV290Q2 2018 廿日市 -
16792 広島200か2491 2DG-LV290N2 2019 東観音台 ●
16793 広島200か2505 2PG-LV290Q2 2019 廿日市 -
76794 広島200か2624 2DG-LV290N3 2020 曙 ●
76795 広島200か2625 2PG-LV290Q3 2020 曙 ●

0 件のコメント:

コメントを投稿