ラベル 所属車まとめ の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 所属車まとめ の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

広電バス 4501~4599

所属車まとめ(車番順)

車番 登録番号 型式 年式 所属 詳細記事
14501 広島22く3152 P-HU275BA 1989 熊野
24502 広島22く3153 P-HU275BA 1989
14503 広島22く3154 P-HU275BA 1989 熊野
24504 広島22く3167 P-HU275BA 1989
24505 広島22く3168 P-HU275BA 1989
24506 広島22く3169 P-HU275BA 1989
14507 広島22く3173 P-HU275BA 1989 井口台
24508 広島200か554 P-HU275BA 1989
24509 広島22く3181 P-HU275BA 1989
24510 広島22く3182 P-HU275BA 1989
14511 広島22く3189 P-HU275BA 1989 山田
14512 広島22く3190 P-HU275BA 1989 山田
14513 広島22く3191 P-HU275BA 1989 山田
24514 広島22く3183 P-HU275BA 1989
24515 広島22く3206 P-HU275BA 1989
14516 広島22く3229 P-HU275BA 1989 山田
24517 広島22く3230 P-HU275BA 1989
14518 広島22く3231 P-HU275BA 1989 熊野
84519 広島22く3236 P-HU233BA 1989 北(廃代)
24520 広島22く3260 P-RU638BB 1989
24521 広島22く3261 P-RU638BB 1989
24522 広島22く3279 P-RU638BB 1989
24523 広島22く3280 P-RU638BB 1989
24524 広島22く3281 P-RU638BB 1989
24525 広島22く3282 P-RU638BB 1989
54526 広島22く3353 P-HU235BA 1990 仁保
54527 広島22く3335 P-HU235BA 1990 仁保
54528 広島22く3344 P-HU235BA 1990 仁保
54529 広島22く3336 P-HU235BA 1990 仁保
64530 広島22く3345 P-HU235BA 1990 江波
54531 広島22く3354 P-HU235BA 1990 仁保
54532 広島22く3355 P-HU235BA 1990 仁保
64533 広島22く3356 P-HU235BA 1990 江波
54534 広島22く3374 P-HU235BA 1990 仁保
54535 広島22く3375 P-HU235BA 1990 仁保
54536 広島22く3376 P-HU235BA 1990 仁保
64537 広島22く3377 P-HU235BA 1990 江波
64538 広島22く3378 P-HU235BA 1990 江波
64539 広島22く3379 P-HU235BA 1990 江波
64540 広島22く3380 P-HU235BA 1990 江波
64541 広島22く3381 P-HU235BA 1990 江波
54543 広島22く3382 P-HU235BA 1990 仁保
54544 広島22く3383 P-HU235BA 1990 仁保
24545 広島22く3330 P-HU275BA 1990
14546 広島22く3331 P-HU275BA 1990 東観音台
14547 広島22く3341 P-HU275BA 1990 薬師が丘
14548 広島22く3343 P-HU275BA 1990 熊野
14549 広島22く3351 P-HU275BA 1990 熊野
14550 広島22く3352 P-HU275BA 1990 山田
14551 広島22く3364 P-HU275BA 1990
14552 広島22く3365 P-HU275BA 1990 山田
14553 広島22く3369 P-HU275BA 1990 山田
14554 広島22く3370 P-HU275BA 1990 山田
24555 広島22く3371 P-HU275BA 1990
24556 広島22く3372 P-HU275BA 1990
14557 広島22く3373 P-HU275BA 1990 熊野
84558 広島22く3463 U-HU3KLAA 1991 北(廃代)
84559 広島22く3464 U-HU3KLAA 1991 北(廃代)
14560 広島22く3465 U-HU3KMAA 1991 熊野
14561 広島22く3466 U-HU3KMAA 1991 熊野
14562 広島22く3512 U-HU3KMAA 1991 井口台
64563 広島22く3513 U-HU3KMAA 1991 江波
14564 広島22く3517 U-HU3KMAA 1991 廿日市
24565 広島22く3518 U-HU3KMAA 1991
24566 広島22く3519 U-HU3KMAA 1991 吉田
24567 広島22く3539 U-HU3KMAA 1991 吉田
24568 広島22く3557 U-HU3KLAA 1991 吉田
24569 広島22く3547 U-HU3KMAA改 1991
64570 広島22く3559 U-HU3KMAA改 1991 江波
14571 広島22く3548 U-HU3KMAA改 1991 山田
14572 広島22く3540 U-HU3KMAA 1991
14573 広島22く3558 U-HU3KLAA 1991 西
A4574 (自家用登録) U-HU3KMAA 1991 教習
A4575 (自家用登録) U-HU3KMAA 1991 教習
24576 広島22く3601 U-RU3FTAB 1991
24577 広島22く3602 U-RU3FTAB 1991
24578 広島22く3603 U-RU3FTAB 1991
04578 広島22く3612 U-HU3KLAA 1992 北(廃代)
34580 広島22く3679 U-RU3FTAB 1992
34581 広島22く3680 U-RU3FTAB 1992
34582 広島22く3681 U-RU3FTAB 1992
34583 広島22く3682 U-RU3FTAB 1992
34584 広島22く3683 U-RU3FTAB 1992
34585 広島22く3684 U-RU3FTAB 1992
34586 広島22く3685 U-RU3FTAB 1992
34587 広島22く3686 U-RU3FTAB 1992
34588 広島22く3687 U-RU3FTAB 1992
54589 広島22く3720 U-HU2MMAA 1992 仁保
54590 広島22く3721 U-HU2MMAA 1992 仁保
54591 広島22く3722 U-HU2MMAA 1992 仁保
54592 広島22く3723 U-HU2MMAA 1992 仁保
54593 広島22く3724 U-HU2MMAA 1992 仁保
14594 広島22く3730 U-HU2KLAA 1992 廿日市
24595 広島22く3840 U-RU2FTAB 1993
24596 広島22く3841 U-RU2FTAB 1993
24597 広島22く3843 U-RU2FTAB 1993
34598 広島22く3844 U-RU2FTAB 1993
24599 広島22く3845 U-RU2FTAB 1993

<凡例>
・北(廃代)→昭和末期に県北部を網羅していた路線網を大幅削減し、廃止代替バスという形で地元事業者に引き継がれた。その際に、広電バスが廃止代替バス用に新たに導入し、一時的に広電バスに籍があった車両のことを指す。

広電バス 4600~4699

所属車まとめ(車番順)

車番 登録番号 型式 年式 所属 詳細記事
24600 広島22く3868 U-RU2FTAB 1993 三段峡
94601 広島22く3847 U-RU2FTAB 1993 呉中央
24602 広島22く4021 U-RU2FSAB 1995
24603 広島200か47 U-RU2FSAB 1995
54604 広島22く4076 U-HU2MLAA改 1995 仁保
54605 広島22く4077 U-HU2MLAA改 1995 仁保
64606 広島22く4078 U-HU2MLAA改 1995 江波
54607 広島22く4079 U-HU2MLAA改 1995 仁保
54608 広島22く4080 U-HU2MLAA改 1995 仁保
54609 広島22く4103 KC-HU2MLCA改 1996 仁保
74610 広島22く4104 KC-HU2MLCA改 1996
24611 広島22く4191 KC-RU1JJCA 1997 西風
24612 広島22く4192 KC-RU1JJCA 1997
54613 広島22く4289 KC-HU2MLCA改 1998 仁保
14614 広島22く4290 KC-HU2MLCA改 1998 廿日市
24615 広島22く4291 KC-RU3FSCB 1998
24616 広島22く4292 KC-RU3FSCB 1998
34617 広島22く4324 KC-RU4FSCB 1998 観光
34618 広島22く4325 KC-RU4FSCB 1998 観光
34619 広島230あ6500 KC-RU1JHCB 1998 観光
24620 広島200か52 P-HU276BA 1987 吉田
54621 広島200か57 KC-HU2MLCA改 1999 仁保
14622 広島200か58 KC-HU2MLCA改 1999 薬師が丘
14623 広島230い1101 KC-RU4FSCB 1999
14624 広島230あ1102 KC-RU4FSCB 1999
14625 広島200か185 KC-HU2MLCA 2000 廿日市
54626 広島200か186 KC-HU2MLCA 2000 仁保
14627 広島200か187 KC-HU2MLCA 2000 東観音台
24628 広島230あ1201 KL-RU1FSEA 2000
24629 広島230あ1202 KL-RU1FSEA 2000
34630 広島200か277 KL-HU2PLEA 2001
34631 広島200か278 KL-HU2PLEA 2001
54632 広島200か359 KL-HU2PMEA 2001 仁保
14633 広島200か360 KL-HU2PMEA 2001 山田
14634 広島200か361 KL-HU2PMEA 2001 山田
54635 広島200か362 KL-HU2PMEA 2001 仁保
54636 広島200か363 KL-HU2PMEA 2001 仁保
24637 広島200か398 KL-HU2PMEA 2002
24638 広島200か399 KL-HU2PMEA 2002
24639 広島200か400 KL-HU2PMEA 2002
24640 広島200か401 KL-HU2PMEA 2002
34641 広島200か408 KL-HU2PMEA 2002 仁保
64643 広島200か409 KL-HU2PMEA 2002 江波
64644 広島200か410 KL-HU2PMEA 2002 江波
74645 広島200か411 KL-HU2PMEA 2002
34646 広島200か412 KL-HU2PMEA 2002
34647 広島230あ1401 KL-RU1FSEA 2002
24648 広島230あ1402 KL-RU1FSEA 2002
74649 広島200か501 KL-HR1JNEE 2003
74650 広島200か502 KL-HR1JNEE 2003
74651 広島200か503 KL-HR1JNEE 2003
74652 広島200か526 KL-HR1JNEE 2003
74653 広島200か527 KL-HR1JNEE 2003
74654 広島200か528 KL-HR1JNEE 2003
24655 広島230あ1501 KL-RU1FSEA 2003
24656 広島200か610 KL-HU2PMEA 2003
24657 広島200か614 KL-RU4FSEA 2003 三段峡
74658 広島200か628 KL-HR1JNEE 2004
74659 広島200か629 KL-HR1JNEE 2004
74660 広島200か630 KL-HR1JNEE 2004
54661 広島200か648 KL-HU2PMEA 2004 仁保
54662 広島200か650 KL-HU2PMEA 2004 仁保
54663 広島200か651 KL-HU2PMEA 2004 仁保
94664 広島200か654 KL-HU2PMEA 2004 熊野
14665 広島200か655 KL-HU2PMEA 2004 山田
14666 広島200か656 KL-HU2PMEA 2004 山田
24667 広島200か657 KL-HU2PMEA 2004 吉田
94668 広島200か658 KL-HU2PMEA 2004 呉中央
54669 広島200か703 KL-HU2PMEA 2004 仁保
64670 広島200か704 KL-HU2PMEA 2004 江波
14671 広島200か723 KL-HU2PMEA 2005 廿日市
74672 広島200か737 PK-HR7JPAE 2005
74673 広島200か738 PK-HR7JPAE 2005
74674 広島200か739 PK-HR7JPAE 2005
94675 広島200か750 KL-HU2PMEA 2005 熊野
14676 広島200か751 KL-HU2PMEA 2005 井口台
14677 広島200か752 KL-HU2PMEA 2005 薬師が丘
14678 広島200か754 KL-HU2PMEA 2005
14679 広島200か755 KL-HU2PMEA 2005 彩が丘
24680 広島200か756 KL-HU2PMEA 2005 吉田
24681 広島200か757 KL-HU2PMEA 2005
24682 広島200か758 KL-HU2PMEA 2005 吉田
24683 広島200か813 ADG-RU1ESAA 2005
14684 広島200か819 PJ-KV234N1 2006 廿日市
64685 広島200か834 PJ-KV234N1 2006 江波
54686 広島200か835 PJ-KV234N1 2006 仁保
14687 広島200か843 PJ-KV234N1 2006 山田
14688 広島200か844 PJ-KV234N1 2006 山田
14689 広島200か845 PJ-KV234N1 2006 山田
94690 広島200か847 PJ-KV234N1 2006 熊野
24691 広島200か848 PJ-KV234N1 2006 吉田
24692 広島200か850 PJ-KV234N1 2006 吉田
94693 広島200か856 PJ-KV234N1 2006 熊野
24694 広島200か857 PJ-KV234N1 2006 西風
24695 広島200か858 PJ-KV234N1 2006 西風
24696 広島200か860 PJ-KV234N1 2006 西風
94697 広島200か861 PJ-KV234N1 2006 呉中央
24698 広島200か862 PJ-KV234N1 2006 西風
04699 広島200か854 ADG-RU1ESAA 2006

広電バス 4700~4799

所属車まとめ(車番順)

車番 登録番号 型式 年式 所属 詳細記事
14700 広島200か944 PJ-KV234N1 2006 廿日市
14701 広島200か952 PKG-RU1ESAA 2006 廿日市
74702 広島200か960 PJ-KV234N1 2007
34703 広島200か962 PKG-RU1ESAA 2007 江波
24704 広島200か964 PJ-KV234N1 2007
24705 広島200か965 PJ-KV234N1 2007
24706 広島200か1031 PDG-KV234N2 2007
24707 広島200か1032 PDG-KV234N2 2007
74708 広島200か1066 PDG-KV234N2 2008
54709 広島200か1067 PDG-KV234N2 2008 仁保
04710 広島200か1064 PKG-RU1ESAA 2008
14711 広島200か1058 PDG-KV234N2 2008 薬師が丘
14712 広島200か1059 PDG-KV234N2 2008 東観音台
14713 広島200か1060 PDG-KV234N2 2008 山田
94714 広島200か1061 PDG-KV234N2 2008 熊野
94715 広島200か1062 PDG-KV234N2 2008 熊野
24716 広島200か1167 PKG-RU1ESAA 2008
14717 広島200か1168 PKG-RU1ESAA 2008 廿日市
24718 広島200か1184 PDG-KV234N2 2009 吉田
14719 広島200か1194 PKG-RU1ESAA 2009
54720 広島200か1201 PDG-KV234N2 2009 仁保
74721 広島200か1200 PDG-KV234N2 2009
24722 広島200か1185 PDG-KV234N2 2009 吉田
24723 広島200か1186 PDG-KV234N2 2009 吉田
94724 広島200か1187 PDG-KV234N2 2009 熊野
24725 広島200か1188 PDG-KV234N2 2009
94726 広島200か1202 PDG-KV234N2 2009 熊野
54727 広島200か1203 PDG-KV234N2 2009 仁保
14728 広島200か1265 PKG-RU1ESAA 2009
24729 広島200か1305 PDG-KV234N2 2010
24730 広島200か1306 PDG-KV234N2 2010
24731 広島200か1309 PDG-KV234N2 2010 三段峡
24732 広島200か1310 PDG-KV234N2 2010 三段峡
14733 広島200か1307 PDG-KV234N2 2010 藤の木
14734 広島200か1308 PDG-KV234N2 2010 藤の木
54735 広島200か1311 PDG-KV234N2 2010 仁保
14736 広島200か1324 BJG-RU1ASAR 2010
14737 広島200か1333 PDG-KV234N2 2010 藤の木
14738 広島200か1334 PDG-KV234N2 2010 薬師が丘
14739 広島200か1363 PDG-KV234N2 2010 薬師が丘
14740 広島200か1364 PDG-KV234N2 2010 山田
14741 広島200か1365 PDG-KV234N2 2010 彩が丘
74743 広島200か1366 PDG-KV234N2 2010
94744 広島200か1367 PDG-KV234N2 2010 熊野
24745 広島200か1362 PKG-RU1ESAA 2010
24746 広島200か1406 LKG-KV234N3 2011 三段峡
24747 広島200か1407 LKG-KV234N3 2011
24748 広島200か1408 LKG-KV234N3 2011
54749 広島200か1420 LDG-KV234N3 2011 仁保
14750 広島200か1524 LKG-KV234N3 2012 山田
14751 広島200か1525 LKG-KV234N3 2012 山田
14752 広島200か1526 LKG-KV234N3 2012 山田
14753 広島200か1506 LKG-KV234N3 2012 藤の木
14754 広島200か1517 LKG-KV234N3 2012 藤の木
24755 広島200か1527 LKG-KV234N3 2012 西風
14756 広島200か1518 LKG-KV234N3 2012 山田
24757 広島200か1519 LKG-KV234N3 2012 西風
24758 広島200か1507 LKG-KV234N3 2012 吉田
14759 広島200か1508 LKG-KV234N3 2012 廿日市
14760 広島200か1514 LKG-KV234N3 2012 廿日市
24761 広島200か1509 LKG-KV234N3 2012 西風
24762 広島200か1515 LKG-KV234N3 2012 吉田
24763 広島200か1510 LKG-KV234N3 2012 西風
24764 広島200か1516 LKG-KV234N3 2012
24765 広島200か1523 LKG-RU1ESBA 2012
14766 広島200か1551 LKG-KV234N3 2012 山田
14767 広島200か1543 KC-HU2MLCA 1999 東観音台
14768 広島200か1561 KC-HU2MLCA 1999
14769 広島200か1548 KC-HU2MLCA 1999 山田
54770 広島200か1556 KC-HU2MLCA 1999 仁保
14771 広島200か1550 KC-HU2MLCA 1999 東観音台
94772 広島200か1557 KC-HU2MLCA 1999 熊野
94773 広島200か1552 KC-HU2MLCA 1999 熊野
94774 広島200か1553 KC-HU2MLCA 1999 熊野
94775 広島200か1555 KC-HU2MLCA 1999 熊野
14776 広島200か1562 KC-HU2MLCA 1999
14777 広島200か1563 KC-HU2MLCA 1999 廿日市
14778 広島200か1560 KC-HU2MLCA 1999 廿日市
74779 広島200か1511 KC-HU2MLCA 1999
74780 広島200か1512 KC-HU2MLCA 1999
74781 広島200か1513 KC-HU2MLCA 1999
94782 広島22く3468 U-HU2MMAA 1991 呉中央
94783 広島22く3471 U-HU2MMAA 1991 呉中央
94784 広島22く3712 U-HU2MMAA 1992 呉中央
94785 広島22く3713 U-HU2MMAA 1992
94786 広島22く3714 U-HU2MMAA 1992 呉中央
64787 広島200か1965 U-HU2MMAA 1994 江波
94788 広島22く3951 U-RU3HJAA 1994
24789 広島22く3984 U-RU2FSAB 1995
94790 広島22く3982 U-HU2MMAA 1995
94791 広島22く3983 U-HU2MMAA 1995 呉中央
94792 広島22く4089 KC-HU2MLCA 1995 呉中央
94793 広島22く4092 KC-HU2MLCA 1995 呉中央
14794 広島22く4091 KC-HU2MLCA 1995 山田
54795 広島22く4090 KC-HU2MLCA 1995 仁保
94796 広島22く4100 KC-RU1JJCA 1996
24797 広島22く4160 KC-RU3FSCB 1996 三段峡
14798 広島22く4161 KC-RU3FSCB 1996 廿日市
14799 広島22く4162 KC-RU3FSCB 1996