| 車番 | 登録番号 | 型式 | 年式 | 所属 | 詳細記事 |
| 14700 | 広島200か944 | PJ-KV234N1 | 2006 | 廿日市 | ● |
| 14701 | 広島200か952 | PKG-RU1ESAA | 2006 | 廿日市 | ● |
| 74702 | 広島200か960 | PJ-KV234N1 | 2007 | 曙 | ● |
| 34703 | 広島200か962 | PKG-RU1ESAA | 2007 | 江波 | ● |
| 24704 | 広島200か964 | PJ-KV234N1 | 2007 | 北 | ● |
| 24705 | 広島200か965 | PJ-KV234N1 | 2007 | 北 | ● |
| 24706 | 広島200か1031 | PDG-KV234N2 | 2007 | 北 | ● |
| 24707 | 広島200か1032 | PDG-KV234N2 | 2007 | 北 | ● |
| 74708 | 広島200か1066 | PDG-KV234N2 | 2008 | 曙 | ● |
| 54709 | 広島200か1067 | PDG-KV234N2 | 2008 | 仁保 | ● |
| 04710 | 広島200か1064 | PKG-RU1ESAA | 2008 | 北 | ● |
| 14711 | 広島200か1058 | PDG-KV234N2 | 2008 | 薬師が丘 | ● |
| 14712 | 広島200か1059 | PDG-KV234N2 | 2008 | 東観音台 | ● |
| 14713 | 広島200か1060 | PDG-KV234N2 | 2008 | 山田 | ● |
| 94714 | 広島200か1061 | PDG-KV234N2 | 2008 | 熊野 | ● |
| 94715 | 広島200か1062 | PDG-KV234N2 | 2008 | 熊野 | ● |
| 24716 | 広島200か1167 | PKG-RU1ESAA | 2008 | 北 | ● |
| 14717 | 広島200か1168 | PKG-RU1ESAA | 2008 | 廿日市 | ● |
| 24718 | 広島200か1184 | PDG-KV234N2 | 2009 | 吉田 | ● |
| 14719 | 広島200か1194 | PKG-RU1ESAA | 2009 | 南 | ● |
| 54720 | 広島200か1201 | PDG-KV234N2 | 2009 | 仁保 | ● |
| 74721 | 広島200か1200 | PDG-KV234N2 | 2009 | 曙 | ● |
| 24722 | 広島200か1185 | PDG-KV234N2 | 2009 | 吉田 | ● |
| 24723 | 広島200か1186 | PDG-KV234N2 | 2009 | 吉田 | ● |
| 94724 | 広島200か1187 | PDG-KV234N2 | 2009 | 熊野 | ● |
| 24725 | 広島200か1188 | PDG-KV234N2 | 2009 | 北 | ● |
| 94726 | 広島200か1202 | PDG-KV234N2 | 2009 | 熊野 | ● |
| 54727 | 広島200か1203 | PDG-KV234N2 | 2009 | 仁保 | ● |
| 14728 | 広島200か1265 | PKG-RU1ESAA | 2009 | 南 | ● |
| 24729 | 広島200か1305 | PDG-KV234N2 | 2010 | 北 | ● |
| 24730 | 広島200か1306 | PDG-KV234N2 | 2010 | 北 | ● |
| 24731 | 広島200か1309 | PDG-KV234N2 | 2010 | 三段峡 | ● |
| 24732 | 広島200か1310 | PDG-KV234N2 | 2010 | 三段峡 | ● |
| 14733 | 広島200か1307 | PDG-KV234N2 | 2010 | 藤の木 | ● |
| 14734 | 広島200か1308 | PDG-KV234N2 | 2010 | 藤の木 | ● |
| 54735 | 広島200か1311 | PDG-KV234N2 | 2010 | 仁保 | ● |
| 14736 | 広島200か1324 | BJG-RU1ASAR | 2010 | 南 | ● |
| 14737 | 広島200か1333 | PDG-KV234N2 | 2010 | 藤の木 | ● |
| 14738 | 広島200か1334 | PDG-KV234N2 | 2010 | 薬師が丘 | ● |
| 14739 | 広島200か1363 | PDG-KV234N2 | 2010 | 薬師が丘 | ● |
| 14740 | 広島200か1364 | PDG-KV234N2 | 2010 | 山田 | ● |
| 14741 | 広島200か1365 | PDG-KV234N2 | 2010 | 彩が丘 | ● |
| 74743 | 広島200か1366 | PDG-KV234N2 | 2010 | 曙 | ● |
| 94744 | 広島200か1367 | PDG-KV234N2 | 2010 | 熊野 | ● |
| 24745 | 広島200か1362 | PKG-RU1ESAA | 2010 | 北 | ● |
| 24746 | 広島200か1406 | LKG-KV234N3 | 2011 | 三段峡 | ● |
| 24747 | 広島200か1407 | LKG-KV234N3 | 2011 | 北 | ● |
| 24748 | 広島200か1408 | LKG-KV234N3 | 2011 | 北 | ● |
| 54749 | 広島200か1420 | LDG-KV234N3 | 2011 | 仁保 | ● |
| 14750 | 広島200か1524 | LKG-KV234N3 | 2012 | 山田 | ● |
| 14751 | 広島200か1525 | LKG-KV234N3 | 2012 | 山田 | ● |
| 14752 | 広島200か1526 | LKG-KV234N3 | 2012 | 山田 | ● |
| 14753 | 広島200か1506 | LKG-KV234N3 | 2012 | 藤の木 | ● |
| 14754 | 広島200か1517 | LKG-KV234N3 | 2012 | 藤の木 | ● |
| 24755 | 広島200か1527 | LKG-KV234N3 | 2012 | 西風 | ● |
| 14756 | 広島200か1518 | LKG-KV234N3 | 2012 | 山田 | ● |
| 24757 | 広島200か1519 | LKG-KV234N3 | 2012 | 西風 | ● |
| 24758 | 広島200か1507 | LKG-KV234N3 | 2012 | 吉田 | ● |
| 14759 | 広島200か1508 | LKG-KV234N3 | 2012 | 廿日市 | ● |
| 14760 | 広島200か1514 | LKG-KV234N3 | 2012 | 廿日市 | ● |
| 24761 | 広島200か1509 | LKG-KV234N3 | 2012 | 西風 | ● |
| 24762 | 広島200か1515 | LKG-KV234N3 | 2012 | 吉田 | ● |
| 24763 | 広島200か1510 | LKG-KV234N3 | 2012 | 西風 | ● |
| 24764 | 広島200か1516 | LKG-KV234N3 | 2012 | 北 | ● |
| 24765 | 広島200か1523 | LKG-RU1ESBA | 2012 | 北 | ● |
| 14766 | 広島200か1551 | LKG-KV234N3 | 2012 | 山田 | ● |
| 14767 | 広島200か1543 | KC-HU2MLCA | 1999 | 東観音台 | ● |
| 14768 | 広島200か1561 | KC-HU2MLCA | 1999 | 南 | ● |
| 14769 | 広島200か1548 | KC-HU2MLCA | 1999 | 山田 | ● |
| 54770 | 広島200か1556 | KC-HU2MLCA | 1999 | 仁保 | ● |
| 14771 | 広島200か1550 | KC-HU2MLCA | 1999 | 東観音台 | ● |
| 94772 | 広島200か1557 | KC-HU2MLCA | 1999 | 熊野 | ● |
| 94773 | 広島200か1552 | KC-HU2MLCA | 1999 | 熊野 | ● |
| 94774 | 広島200か1553 | KC-HU2MLCA | 1999 | 熊野 | ● |
| 94775 | 広島200か1555 | KC-HU2MLCA | 1999 | 熊野 | ● |
| 14776 | 広島200か1562 | KC-HU2MLCA | 1999 | 南 | ● |
| 14777 | 広島200か1563 | KC-HU2MLCA | 1999 | 廿日市 | ● |
| 14778 | 広島200か1560 | KC-HU2MLCA | 1999 | 廿日市 | ● |
| 74779 | 広島200か1511 | KC-HU2MLCA | 1999 | 曙 | ● |
| 74780 | 広島200か1512 | KC-HU2MLCA | 1999 | 曙 | ● |
| 74781 | 広島200か1513 | KC-HU2MLCA | 1999 | 曙 | ● |
| 94782 | 広島22く3468 | U-HU2MMAA | 1991 | 呉中央 | ー |
| 94783 | 広島22く3471 | U-HU2MMAA | 1991 | 呉中央 | ー |
| 94784 | 広島22く3712 | U-HU2MMAA | 1992 | 呉中央 | ー |
| 94785 | 広島22く3713 | U-HU2MMAA | 1992 | 広 | ● |
| 94786 | 広島22く3714 | U-HU2MMAA | 1992 | 呉中央 | ● |
| 64787 | 広島200か1965 | U-HU2MMAA | 1994 | 江波 | ● |
| 94788 | 広島22く3951 | U-RU3HJAA | 1994 | 広 | ● |
| 24789 | 広島22く3984 | U-RU2FSAB | 1995 | 北 | ● |
| 94790 | 広島22く3982 | U-HU2MMAA | 1995 | 広 | ● |
| 94791 | 広島22く3983 | U-HU2MMAA | 1995 | 呉中央 | ● |
| 94792 | 広島22く4089 | KC-HU2MLCA | 1995 | 呉中央 | ● |
| 94793 | 広島22く4092 | KC-HU2MLCA | 1995 | 呉中央 | ● |
| 14794 | 広島22く4091 | KC-HU2MLCA | 1995 | 山田 | ● |
| 54795 | 広島22く4090 | KC-HU2MLCA | 1995 | 仁保 | ● |
| 94796 | 広島22く4100 | KC-RU1JJCA | 1996 | 広 | ● |
| 24797 | 広島22く4160 | KC-RU3FSCB | 1996 | 三段峡 | ● |
| 14798 | 広島22く4161 | KC-RU3FSCB | 1996 | 廿日市 | ● |
| 14799 | 広島22く4162 | KC-RU3FSCB | 1996 | 南 | ● |
広電バス 4700~4799
所属車まとめ(車番順)
Tweet
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿