車番 | 登録番号 | 型式 | 年式 | 所属 | 詳細記事 |
24600 | 広島22く3868 | U-RU2FTAB | 1993 | 三段峡 | ● |
94601 | 広島22く3847 | U-RU2FTAB | 1993 | 呉中央 | ● |
24602 | 広島22く4021 | U-RU2FSAB | 1995 | 北 | ● |
24603 | 広島200か47 | U-RU2FSAB | 1995 | 北 | ● |
54604 | 広島22く4076 | U-HU2MLAA改 | 1995 | 仁保 | ● |
54605 | 広島22く4077 | U-HU2MLAA改 | 1995 | 仁保 | ● |
64606 | 広島22く4078 | U-HU2MLAA改 | 1995 | 江波 | ● |
54607 | 広島22く4079 | U-HU2MLAA改 | 1995 | 仁保 | ● |
54608 | 広島22く4080 | U-HU2MLAA改 | 1995 | 仁保 | ● |
54609 | 広島22く4103 | KC-HU2MLCA改 | 1996 | 仁保 | ● |
74610 | 広島22く4104 | KC-HU2MLCA改 | 1996 | 曙 | ● |
24611 | 広島22く4191 | KC-RU1JJCA | 1997 | 西風 | ● |
24612 | 広島22く4192 | KC-RU1JJCA | 1997 | 北 | ● |
54613 | 広島22く4289 | KC-HU2MLCA改 | 1998 | 仁保 | ● |
14614 | 広島22く4290 | KC-HU2MLCA改 | 1998 | 廿日市 | ● |
24615 | 広島22く4291 | KC-RU3FSCB | 1998 | 北 | ー |
24616 | 広島22く4292 | KC-RU3FSCB | 1998 | 北 | ー |
34617 | 広島22く4324 | KC-RU4FSCB | 1998 | 観光 | ー |
34618 | 広島22く4325 | KC-RU4FSCB | 1998 | 観光 | ー |
34619 | 広島230あ6500 | KC-RU1JHCB | 1998 | 観光 | ー |
24620 | 広島200か52 | P-HU276BA | 1987 | 吉田 | ー |
54621 | 広島200か57 | KC-HU2MLCA改 | 1999 | 仁保 | ● |
14622 | 広島200か58 | KC-HU2MLCA改 | 1999 | 薬師が丘 | ● |
14623 | 広島230い1101 | KC-RU4FSCB | 1999 | 南 | ● |
14624 | 広島230あ1102 | KC-RU4FSCB | 1999 | 南 | ● |
14625 | 広島200か185 | KC-HU2MLCA | 2000 | 廿日市 | ● |
54626 | 広島200か186 | KC-HU2MLCA | 2000 | 仁保 | ● |
14627 | 広島200か187 | KC-HU2MLCA | 2000 | 東観音台 | ● |
24628 | 広島230あ1201 | KL-RU1FSEA | 2000 | 北 | ● |
24629 | 広島230あ1202 | KL-RU1FSEA | 2000 | 北 | ● |
34630 | 広島200か277 | KL-HU2PLEA | 2001 | 南 | ● |
34631 | 広島200か278 | KL-HU2PLEA | 2001 | 南 | ● |
54632 | 広島200か359 | KL-HU2PMEA | 2001 | 仁保 | ● |
14633 | 広島200か360 | KL-HU2PMEA | 2001 | 山田 | ● |
14634 | 広島200か361 | KL-HU2PMEA | 2001 | 山田 | ● |
54635 | 広島200か362 | KL-HU2PMEA | 2001 | 仁保 | ● |
54636 | 広島200か363 | KL-HU2PMEA | 2001 | 仁保 | ● |
24637 | 広島200か398 | KL-HU2PMEA | 2002 | 北 | ● |
24638 | 広島200か399 | KL-HU2PMEA | 2002 | 北 | ● |
24639 | 広島200か400 | KL-HU2PMEA | 2002 | 北 | ● |
24640 | 広島200か401 | KL-HU2PMEA | 2002 | 北 | ● |
34641 | 広島200か408 | KL-HU2PMEA | 2002 | 仁保 | ● |
64643 | 広島200か409 | KL-HU2PMEA | 2002 | 江波 | ● |
64644 | 広島200か410 | KL-HU2PMEA | 2002 | 江波 | ● |
74645 | 広島200か411 | KL-HU2PMEA | 2002 | 曙 | ● |
34646 | 広島200か412 | KL-HU2PMEA | 2002 | 曙 | ● |
34647 | 広島230あ1401 | KL-RU1FSEA | 2002 | 北 | ● |
24648 | 広島230あ1402 | KL-RU1FSEA | 2002 | 北 | ● |
74649 | 広島200か501 | KL-HR1JNEE | 2003 | 曙 | ● |
74650 | 広島200か502 | KL-HR1JNEE | 2003 | 曙 | ● |
74651 | 広島200か503 | KL-HR1JNEE | 2003 | 曙 | ● |
74652 | 広島200か526 | KL-HR1JNEE | 2003 | 曙 | ● |
74653 | 広島200か527 | KL-HR1JNEE | 2003 | 曙 | ● |
74654 | 広島200か528 | KL-HR1JNEE | 2003 | 曙 | ● |
24655 | 広島230あ1501 | KL-RU1FSEA | 2003 | 北 | ● |
24656 | 広島200か610 | KL-HU2PMEA | 2003 | 北 | ● |
24657 | 広島200か614 | KL-RU4FSEA | 2003 | 三段峡 | ● |
74658 | 広島200か628 | KL-HR1JNEE | 2004 | 曙 | ● |
74659 | 広島200か629 | KL-HR1JNEE | 2004 | 曙 | ● |
74660 | 広島200か630 | KL-HR1JNEE | 2004 | 曙 | ● |
54661 | 広島200か648 | KL-HU2PMEA | 2004 | 仁保 | ● |
54662 | 広島200か650 | KL-HU2PMEA | 2004 | 仁保 | ● |
54663 | 広島200か651 | KL-HU2PMEA | 2004 | 仁保 | ● |
94664 | 広島200か654 | KL-HU2PMEA | 2004 | 熊野 | ● |
14665 | 広島200か655 | KL-HU2PMEA | 2004 | 山田 | ● |
14666 | 広島200か656 | KL-HU2PMEA | 2004 | 山田 | ● |
24667 | 広島200か657 | KL-HU2PMEA | 2004 | 吉田 | ● |
94668 | 広島200か658 | KL-HU2PMEA | 2004 | 呉中央 | ● |
54669 | 広島200か703 | KL-HU2PMEA | 2004 | 仁保 | ● |
64670 | 広島200か704 | KL-HU2PMEA | 2004 | 江波 | ● |
14671 | 広島200か723 | KL-HU2PMEA | 2005 | 廿日市 | ● |
74672 | 広島200か737 | PK-HR7JPAE | 2005 | 曙 | ● |
74673 | 広島200か738 | PK-HR7JPAE | 2005 | 曙 | ● |
74674 | 広島200か739 | PK-HR7JPAE | 2005 | 曙 | ● |
94675 | 広島200か750 | KL-HU2PMEA | 2005 | 熊野 | ● |
14676 | 広島200か751 | KL-HU2PMEA | 2005 | 井口台 | ● |
14677 | 広島200か752 | KL-HU2PMEA | 2005 | 薬師が丘 | ● |
14678 | 広島200か754 | KL-HU2PMEA | 2005 | 南 | ● |
14679 | 広島200か755 | KL-HU2PMEA | 2005 | 彩が丘 | ● |
24680 | 広島200か756 | KL-HU2PMEA | 2005 | 吉田 | ● |
24681 | 広島200か757 | KL-HU2PMEA | 2005 | 北 | ● |
24682 | 広島200か758 | KL-HU2PMEA | 2005 | 吉田 | ● |
24683 | 広島200か813 | ADG-RU1ESAA | 2005 | 北 | ● |
14684 | 広島200か819 | PJ-KV234N1 | 2006 | 廿日市 | ● |
64685 | 広島200か834 | PJ-KV234N1 | 2006 | 江波 | ● |
54686 | 広島200か835 | PJ-KV234N1 | 2006 | 仁保 | ● |
14687 | 広島200か843 | PJ-KV234N1 | 2006 | 山田 | ● |
14688 | 広島200か844 | PJ-KV234N1 | 2006 | 山田 | ● |
14689 | 広島200か845 | PJ-KV234N1 | 2006 | 山田 | ● |
94690 | 広島200か847 | PJ-KV234N1 | 2006 | 熊野 | ● |
24691 | 広島200か848 | PJ-KV234N1 | 2006 | 吉田 | ● |
24692 | 広島200か850 | PJ-KV234N1 | 2006 | 吉田 | ● |
94693 | 広島200か856 | PJ-KV234N1 | 2006 | 熊野 | ● |
24694 | 広島200か857 | PJ-KV234N1 | 2006 | 西風 | ● |
24695 | 広島200か858 | PJ-KV234N1 | 2006 | 西風 | ● |
24696 | 広島200か860 | PJ-KV234N1 | 2006 | 西風 | ● |
94697 | 広島200か861 | PJ-KV234N1 | 2006 | 呉中央 | ● |
24698 | 広島200か862 | PJ-KV234N1 | 2006 | 西風 | ● |
04699 | 広島200か854 | ADG-RU1ESAA | 2006 | 北 | ● |
広電バス 4600~4699
所属車まとめ(車番順)
Tweet
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿