広電バス 4600~4699

所属車まとめ(車番順)

車番 登録番号 型式 年式 所属 詳細記事
24600 広島22く3868 U-RU2FTAB 1993 三段峡
94601 広島22く3847 U-RU2FTAB 1993 呉中央
24602 広島22く4021 U-RU2FSAB 1995
24603 広島200か47 U-RU2FSAB 1995
54604 広島22く4076 U-HU2MLAA改 1995 仁保
54605 広島22く4077 U-HU2MLAA改 1995 仁保
64606 広島22く4078 U-HU2MLAA改 1995 江波
54607 広島22く4079 U-HU2MLAA改 1995 仁保
54608 広島22く4080 U-HU2MLAA改 1995 仁保
54609 広島22く4103 KC-HU2MLCA改 1996 仁保
74610 広島22く4104 KC-HU2MLCA改 1996
24611 広島22く4191 KC-RU1JJCA 1997 西風
24612 広島22く4192 KC-RU1JJCA 1997
54613 広島22く4289 KC-HU2MLCA改 1998 仁保
14614 広島22く4290 KC-HU2MLCA改 1998 廿日市
24615 広島22く4291 KC-RU3FSCB 1998
24616 広島22く4292 KC-RU3FSCB 1998
34617 広島22く4324 KC-RU4FSCB 1998 観光
34618 広島22く4325 KC-RU4FSCB 1998 観光
34619 広島230あ6500 KC-RU1JHCB 1998 観光
24620 広島200か52 P-HU276BA 1987 吉田
54621 広島200か57 KC-HU2MLCA改 1999 仁保
14622 広島200か58 KC-HU2MLCA改 1999 薬師が丘
14623 広島230い1101 KC-RU4FSCB 1999
14624 広島230あ1102 KC-RU4FSCB 1999
14625 広島200か185 KC-HU2MLCA 2000 廿日市
54626 広島200か186 KC-HU2MLCA 2000 仁保
14627 広島200か187 KC-HU2MLCA 2000 東観音台
24628 広島230あ1201 KL-RU1FSEA 2000
24629 広島230あ1202 KL-RU1FSEA 2000
34630 広島200か277 KL-HU2PLEA 2001
34631 広島200か278 KL-HU2PLEA 2001
54632 広島200か359 KL-HU2PMEA 2001 仁保
14633 広島200か360 KL-HU2PMEA 2001 山田
14634 広島200か361 KL-HU2PMEA 2001 山田
54635 広島200か362 KL-HU2PMEA 2001 仁保
54636 広島200か363 KL-HU2PMEA 2001 仁保
24637 広島200か398 KL-HU2PMEA 2002
24638 広島200か399 KL-HU2PMEA 2002
24639 広島200か400 KL-HU2PMEA 2002
24640 広島200か401 KL-HU2PMEA 2002
34641 広島200か408 KL-HU2PMEA 2002 仁保
64643 広島200か409 KL-HU2PMEA 2002 江波
64644 広島200か410 KL-HU2PMEA 2002 江波
74645 広島200か411 KL-HU2PMEA 2002
34646 広島200か412 KL-HU2PMEA 2002
34647 広島230あ1401 KL-RU1FSEA 2002
24648 広島230あ1402 KL-RU1FSEA 2002
74649 広島200か501 KL-HR1JNEE 2003
74650 広島200か502 KL-HR1JNEE 2003
74651 広島200か503 KL-HR1JNEE 2003
74652 広島200か526 KL-HR1JNEE 2003
74653 広島200か527 KL-HR1JNEE 2003
74654 広島200か528 KL-HR1JNEE 2003
24655 広島230あ1501 KL-RU1FSEA 2003
24656 広島200か610 KL-HU2PMEA 2003
24657 広島200か614 KL-RU4FSEA 2003 三段峡
74658 広島200か628 KL-HR1JNEE 2004
74659 広島200か629 KL-HR1JNEE 2004
74660 広島200か630 KL-HR1JNEE 2004
54661 広島200か648 KL-HU2PMEA 2004 仁保
54662 広島200か650 KL-HU2PMEA 2004 仁保
54663 広島200か651 KL-HU2PMEA 2004 仁保
94664 広島200か654 KL-HU2PMEA 2004 熊野
14665 広島200か655 KL-HU2PMEA 2004 山田
14666 広島200か656 KL-HU2PMEA 2004 山田
24667 広島200か657 KL-HU2PMEA 2004 吉田
94668 広島200か658 KL-HU2PMEA 2004 呉中央
54669 広島200か703 KL-HU2PMEA 2004 仁保
64670 広島200か704 KL-HU2PMEA 2004 江波
14671 広島200か723 KL-HU2PMEA 2005 廿日市
74672 広島200か737 PK-HR7JPAE 2005
74673 広島200か738 PK-HR7JPAE 2005
74674 広島200か739 PK-HR7JPAE 2005
94675 広島200か750 KL-HU2PMEA 2005 熊野
14676 広島200か751 KL-HU2PMEA 2005 井口台
14677 広島200か752 KL-HU2PMEA 2005 薬師が丘
14678 広島200か754 KL-HU2PMEA 2005
14679 広島200か755 KL-HU2PMEA 2005 彩が丘
24680 広島200か756 KL-HU2PMEA 2005 吉田
24681 広島200か757 KL-HU2PMEA 2005
24682 広島200か758 KL-HU2PMEA 2005 吉田
24683 広島200か813 ADG-RU1ESAA 2005
14684 広島200か819 PJ-KV234N1 2006 廿日市
64685 広島200か834 PJ-KV234N1 2006 江波
54686 広島200か835 PJ-KV234N1 2006 仁保
14687 広島200か843 PJ-KV234N1 2006 山田
14688 広島200か844 PJ-KV234N1 2006 山田
14689 広島200か845 PJ-KV234N1 2006 山田
94690 広島200か847 PJ-KV234N1 2006 熊野
24691 広島200か848 PJ-KV234N1 2006 吉田
24692 広島200か850 PJ-KV234N1 2006 吉田
94693 広島200か856 PJ-KV234N1 2006 熊野
24694 広島200か857 PJ-KV234N1 2006 西風
24695 広島200か858 PJ-KV234N1 2006 西風
24696 広島200か860 PJ-KV234N1 2006 西風
94697 広島200か861 PJ-KV234N1 2006 呉中央
24698 広島200か862 PJ-KV234N1 2006 西風
04699 広島200か854 ADG-RU1ESAA 2006

広電バス 4700~4799

所属車まとめ(車番順)

車番 登録番号 型式 年式 所属 詳細記事
14700 広島200か944 PJ-KV234N1 2006 廿日市
14701 広島200か952 PKG-RU1ESAA 2006 廿日市
74702 広島200か960 PJ-KV234N1 2007
34703 広島200か962 PKG-RU1ESAA 2007 江波
24704 広島200か964 PJ-KV234N1 2007
24705 広島200か965 PJ-KV234N1 2007
24706 広島200か1031 PDG-KV234N2 2007
24707 広島200か1032 PDG-KV234N2 2007
74708 広島200か1066 PDG-KV234N2 2008
54709 広島200か1067 PDG-KV234N2 2008 仁保
04710 広島200か1064 PKG-RU1ESAA 2008
14711 広島200か1058 PDG-KV234N2 2008 薬師が丘
14712 広島200か1059 PDG-KV234N2 2008 東観音台
14713 広島200か1060 PDG-KV234N2 2008 山田
94714 広島200か1061 PDG-KV234N2 2008 熊野
94715 広島200か1062 PDG-KV234N2 2008 熊野
24716 広島200か1167 PKG-RU1ESAA 2008
14717 広島200か1168 PKG-RU1ESAA 2008 廿日市
24718 広島200か1184 PDG-KV234N2 2009 吉田
14719 広島200か1194 PKG-RU1ESAA 2009
54720 広島200か1201 PDG-KV234N2 2009 仁保
74721 広島200か1200 PDG-KV234N2 2009
24722 広島200か1185 PDG-KV234N2 2009 吉田
24723 広島200か1186 PDG-KV234N2 2009 吉田
94724 広島200か1187 PDG-KV234N2 2009 熊野
24725 広島200か1188 PDG-KV234N2 2009
94726 広島200か1202 PDG-KV234N2 2009 熊野
54727 広島200か1203 PDG-KV234N2 2009 仁保
14728 広島200か1265 PKG-RU1ESAA 2009
24729 広島200か1305 PDG-KV234N2 2010
24730 広島200か1306 PDG-KV234N2 2010
24731 広島200か1309 PDG-KV234N2 2010 三段峡
24732 広島200か1310 PDG-KV234N2 2010 三段峡
14733 広島200か1307 PDG-KV234N2 2010 藤の木
14734 広島200か1308 PDG-KV234N2 2010 藤の木
54735 広島200か1311 PDG-KV234N2 2010 仁保
14736 広島200か1324 BJG-RU1ASAR 2010
14737 広島200か1333 PDG-KV234N2 2010 藤の木
14738 広島200か1334 PDG-KV234N2 2010 薬師が丘
14739 広島200か1363 PDG-KV234N2 2010 薬師が丘
14740 広島200か1364 PDG-KV234N2 2010 山田
14741 広島200か1365 PDG-KV234N2 2010 彩が丘
74743 広島200か1366 PDG-KV234N2 2010
94744 広島200か1367 PDG-KV234N2 2010 熊野
24745 広島200か1362 PKG-RU1ESAA 2010
24746 広島200か1406 LKG-KV234N3 2011 三段峡
24747 広島200か1407 LKG-KV234N3 2011
24748 広島200か1408 LKG-KV234N3 2011
54749 広島200か1420 LDG-KV234N3 2011 仁保
14750 広島200か1524 LKG-KV234N3 2012 山田
14751 広島200か1525 LKG-KV234N3 2012 山田
14752 広島200か1526 LKG-KV234N3 2012 山田
14753 広島200か1506 LKG-KV234N3 2012 藤の木
14754 広島200か1517 LKG-KV234N3 2012 藤の木
24755 広島200か1527 LKG-KV234N3 2012 西風
14756 広島200か1518 LKG-KV234N3 2012 山田
24757 広島200か1519 LKG-KV234N3 2012 西風
24758 広島200か1507 LKG-KV234N3 2012 吉田
14759 広島200か1508 LKG-KV234N3 2012 廿日市
14760 広島200か1514 LKG-KV234N3 2012 廿日市
24761 広島200か1509 LKG-KV234N3 2012 西風
24762 広島200か1515 LKG-KV234N3 2012 吉田
24763 広島200か1510 LKG-KV234N3 2012 西風
24764 広島200か1516 LKG-KV234N3 2012
24765 広島200か1523 LKG-RU1ESBA 2012
14766 広島200か1551 LKG-KV234N3 2012 山田
14767 広島200か1543 KC-HU2MLCA 1999 東観音台
14768 広島200か1561 KC-HU2MLCA 1999
14769 広島200か1548 KC-HU2MLCA 1999 山田
54770 広島200か1556 KC-HU2MLCA 1999 仁保
14771 広島200か1550 KC-HU2MLCA 1999 東観音台
94772 広島200か1557 KC-HU2MLCA 1999 熊野
94773 広島200か1552 KC-HU2MLCA 1999 熊野
94774 広島200か1553 KC-HU2MLCA 1999 熊野
94775 広島200か1555 KC-HU2MLCA 1999 熊野
14776 広島200か1562 KC-HU2MLCA 1999
14777 広島200か1563 KC-HU2MLCA 1999 廿日市
14778 広島200か1560 KC-HU2MLCA 1999 廿日市
74779 広島200か1511 KC-HU2MLCA 1999
74780 広島200か1512 KC-HU2MLCA 1999
74781 広島200か1513 KC-HU2MLCA 1999
94782 広島22く3468 U-HU2MMAA 1991 呉中央
94783 広島22く3471 U-HU2MMAA 1991 呉中央
94784 広島22く3712 U-HU2MMAA 1992 呉中央
94785 広島22く3713 U-HU2MMAA 1992
94786 広島22く3714 U-HU2MMAA 1992 呉中央
64787 広島200か1965 U-HU2MMAA 1994 江波
94788 広島22く3951 U-RU3HJAA 1994
24789 広島22く3984 U-RU2FSAB 1995
94790 広島22く3982 U-HU2MMAA 1995
94791 広島22く3983 U-HU2MMAA 1995 呉中央
94792 広島22く4089 KC-HU2MLCA 1995 呉中央
94793 広島22く4092 KC-HU2MLCA 1995 呉中央
14794 広島22く4091 KC-HU2MLCA 1995 山田
54795 広島22く4090 KC-HU2MLCA 1995 仁保
94796 広島22く4100 KC-RU1JJCA 1996
24797 広島22く4160 KC-RU3FSCB 1996 三段峡
14798 広島22く4161 KC-RU3FSCB 1996 廿日市
14799 広島22く4162 KC-RU3FSCB 1996

広電バス 5501~5599

所属車まとめ(車番順)

車番 登録番号 型式 年式 所属 詳細記事
55501 広島200か2629 2PG-KV290Q3 2020 仁保
75502 広島200か2632 2SG-HL2ASBP 2020 -
65503 広島200か2636 2SG-HL2ANBP 2020 江波
65504 広島200か2637 2SG-HL2ANBP 2020 江波
65505 広島200か2634 2SG-HL2ASBP 2020 江波
65506 広島200か2635 2SG-HL2ASBP 2020 江波

広電バス 元東急バス

中古導入車まとめ(元事業者別)
▲99056 (広島200か1204・KC-MP217K)
▲56761 (広島200か1839・KL-LV280L1)

概略

2013年末から2014年始にかけて計3両が東急バスより導入された。
全車KL-LV280L1で仁保営業課に配置され、12号線(戸坂~仁保)で運用されている。
車内はこれまでの中古導入車と同様に広電オリジナルシートに換装されており、窓には黒色の遮光フィルムが貼られている。座席配置が若干特殊で公式側のホイールベース部は本来ロングシートであったものを前向き座席(2席)に変更されている。広電バスでは近年カーテンレス仕様となっているため、このような対策が行われている。横面表示は戸袋直前に移設されている。
また、呉市交通局が広電バスに移管された際に呉市交通局が2008年に導入していたKC-MP217Kを2両引き継いだ。この2両は2年ほど焼山営業課で使用された後、呉市生活バス用途で朝日交通へ引き継がれた。現在は、昭和循環線のラッシュ時間帯で多客対応するために使用されている。

所属車一覧

車番
登録番号
型式
年式
所属
詳細記事
56759
広島200か1821
KL-LV280L1
2003
仁保
56760
広島200か1822
KL-LV280L1
2003
仁保
56761
広島200か1839
KL-LV280L1
2003
仁保
99056
広島200か1204
KC-MP217K
1996
焼山
99057
広島200か1205
KC-MP217K
1996
焼山

広電バス 元横浜市交通局

中古導入車まとめ(元事業者別)
▲74779(広島200か1511・KC-HU2MLCA)
▲24859(広島200か1819・KL-HU2PREA)

概略

2012年より導入が開始され、翌年に導入された4859号車を最後に計23両が横浜市交通局より導入された。最後に導入された4859号車は横浜交通開発を経由して広電バスに導入されている。
導入された殆どは日野製のKC-HU2MLCAで主に郊外線に配置されている。車内は全車広電オリジナルシートに換装されており、ロングシート等の座席配置もそのままになっている。広電バスではカーテンレス仕様となっており、代わりに遮光フィルムを貼っている。初期車は緑系のフィルムで透過性が高いものだったが、遮光性能が低かったため途中から黒系のフィルムに変更されている。
全車中扉は4枚折戸となっている。横面表示についてKC-HU系(1999年式)については中扉直前の逆T字窓を固定窓に換装しそこへ設置している。KC-HU系(2000年式)については前中扉間の窓2枚を入れ替える形で横面表示を中扉直前へ移設している。KL-HU系も同様。KC-MP系については窓枠移設とともに、横面表示部の窓を固定窓に変更している。
また、呉市交通局が広電バスに移管された際に呉市交通局が2010年に導入していた1998年式のKC-HU系1台、KC-MP系4台の計5台が発生している。
4859号車は、これらの中で唯一の長尺車となっている。当初は広島中営業課(現・西風新都営業課)に配置されており、ドル箱路線の西風新都線の混雑緩和(長尺・4枚折戸による多客対応)を目的として導入されたものと思われたが、現在では広島北営業課に転籍となり、上根・吉田線を担当している。

所属車一覧

車番
登録番号
型式
年式
所属
詳細記事
14767
広島200か1543
KC-HU2MLCA
1999
山田
14768
広島200か1561
KC-HU2MLCA
1999
山田
14769
広島200か1548
KC-HU2MLCA
1999
山田
14770
広島200か1556
KC-HU2MLCA
1999
山田
14771
広島200か1550
KC-HU2MLCA
1999
井口台
94772
広島200か1557
KC-HU2MLCA
1999
熊野
94773
広島200か1552
KC-HU2MLCA
1999
熊野
94774
広島200か1553
KC-HU2MLCA
1999
熊野
94775
広島200か1555
KC-HU2MLCA
1999
熊野
14776
広島200か1562
KC-HU2MLCA
1999
14777
広島200か1563
KC-HU2MLCA
1999
廿日市
14778
広島200か1560
KC-HU2MLCA
1999
廿日市
74779
広島200か1511
KC-HU2MLCA
1999
74780
広島200か1512
KC-HU2MLCA
1999
74781
広島200か1513
KC-HU2MLCA
1999
94809
広島200か1385
KC-HU2MLCA
1998
熊野
64826
広島200か1650
KC-HU2MLCA
2000
江波
64827
広島200か1651
KC-HU2MLCA
2000
江波
64828
広島200か1662
KC-HU2MLCA
2000
江波
54829
広島200か1665
KC-HU2MLCA
2000
仁保
24859
広島200か1819
KL-HU2PREA
2000
99677
広島200か1356
KC-MP717K
1998
焼山
99678
広島200か1357
KC-MP717K
1998
焼山
99679
広島200か1358
KC-MP717K
1998
焼山
99680
広島200か1390
KC-MP717K
1998
焼山
99688
広島200か1601
KC-MP717M
1999
熊野
99689
広島200か1602
KC-MP717M
1999
熊野
29690
広島200か1603
KC-MP717M
1999